Min tante
Min fars brors kone
Conni Lundstrøm er født på Fødeklinikken Martinsvej 8, Frederiksberg, datter af arbejdsmand Kaj Carlo Lundstrøm og hustru Erna Meta født Hansen, Gartnergade 6, 4 sal, København. (FT 1940 skriver 1. sal)
Conny bliver gift kun 17 år gammel den 14. december 1963, med Henry Oluf Hansen. De får to børn. De bliver skilt igen.

Conny Lundstrøm | Far: Kaj Carlo Lundstrøm |
Mor: Erna Meta Lundstrøm født Hansen | |
Viet1: Henry Oluf Hansen | Børn: Dreng og Pige |
Viet/Samlever2: (B) | Børn: – |
Viet/Samlever3: (P) | Børn: – |
Fakta
- Født den 7. oktober 1946. Københavns kommunes Fødeklinik, Martinsvej 8, Sankt Markus sogn, Frederiksberg, Københavns amt.
- Far: Kaj Carlo Lundstrøm, født den 18. januar 1913. Rønne, Bornholm, søn af Gerhardt junior Godtfrid Lundstrøm (11/1 1888 Sverige) og Hustru Engeline Katrine f. Bjerregaard (7/1 1890).
- Mor: Erna Meta Hansen, født den 29. august 1908. Jystrup sogn, København amt, datter af Peter Hansen (15/10 1879) og Hustru Hedvig Emilie født Kristensen (1/6 1879).
- Døbt den 26. maj 1947. Hellig kors kirke, København.
- 1973 – Udtrådt af folkekirken ved anmeldelse i Frederikssund sogn, den 26. april 1973.
- Borgerligt viet1 den 14. december 1963. Frederikssund. Frederiksborg amt. med Henry Oluf Hansen (7/10 1946). (Ægteskabsjournal).
- Barn1 1965. dreng.
- Barn2 1971. pige.
- Skilsmisse, før 1980.
Billeder



Deres børn



Bedste | Bedste | Olde | tip Olde | 2 x tip Olde |
---|---|---|---|---|
X | ||||
x | ||||
┌ | ||||
x | Magnus Lundström | |||
┌ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
x | Johan Jacob Lundström | |||
┌ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | Anna Eriksdotter | ||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
x | Gerhardt Junior Godtfred Lundstrøm | |||
┌ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | │ | └ | |
│ | │ | │ | ||
│ | └ | Kristina F Lundström | ||
│ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
Kaj Carlo Lundstrøm | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | Jørgen Peter Bjerregaard | |||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | Hans Alfred Bjerregaard | |||
│ | ┌ | |||
│ | │ | │ | ||
│ | │ | │ | ┌ | |
│ | │ | └ | Karoline Catrine Bjerregaard | |
│ | │ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | Engeline Katrine Lundstrøm | x | ||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | Hansine Bjerregaard | |||
↑ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
Conny Lundstrøm | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | Lars Peter Hansen | |||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
↓ | Poul Hansen | |||
┌ | ||||
│ | │ | Poul Christensen | ||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | Pouline Hansen | ||
│ | ||||
│ | └ | Maren Jensdatter | ||
│ | ||||
x | Peter Christian Hansen | x | ||
┌ | x | |||
│ | │ | Barnefader Hans Christian Johansen | ||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | Jens Peder Hansen | ||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | │ | └ | Inger Kirstine Andersdatter |
│ | │ | │ | ||
│ | └ | Maren Sofie Hansen | ||
│ | ||||
│ | │ | Hans Johansen | ||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | Kirstine Hansen | ||
│ | ||||
│ | └ | Ane Johansdattter | ||
│ | ||||
Erna Meta Hansen | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | Christen Jensen | |||
│ | ┌ | |||
│ | │ | │ | ||
│ | │ | │ | ┌ | |
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | Hedvig Emilie Kristensen | x | ||
x | x | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | Ane Sofie Jensen | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
└ | ||||
x | ||||
└ | ||||
x | ||||
X | ||||
Forældre | Bedste | Olde | tip Olde | 2 x tip Olde |
Denne side er set 23 gange, 1 besøg i dag.