A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
B
Slægtstræ for Bodil Marie Christophersdatter (Ibsen)
4 x tip Olde | 5 x tip Olde | 6 x tip Olde | 7 x tip Olde | 8 x tip Olde |
---|---|---|---|---|
X | ||||
x | ||||
┌ | ||||
x | ||||
┌ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
x | Jens | |||
┌ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
x | Hjulmand Jeppe Jensen | |||
┌ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | │ | └ | |
│ | │ | │ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
Christopher Ibsen | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | Christopher | |||
│ | ┌ | |||
│ | │ | │ | ||
│ | │ | │ | ┌ | |
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | Boell Christophersdatter | x | ||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | ||||
↑ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
Bodil Marie Christophers datter (Ibsen) | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
↓ | ||||
┌ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
x | Christian | x | ||
┌ | x | |||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | │ | │ | └ | |
│ | │ | │ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | │ | |||
│ | │ | ┌ | ||
│ | └ | |||
│ | ||||
│ | └ | |||
│ | ||||
Bodil Christiansdatter | x | |||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | │ | ||
│ | │ | │ | ┌ | |
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | x | |||
x | x | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
│ | │ | └ | ||
│ | │ | |||
└ | ||||
x | ||||
│ | ||||
│ | ┌ | |||
└ | ||||
x | ||||
└ | ||||
x | ||||
X | ||||
Bedste | Olde | tip Olde | 2 x tip Olde | 3 x tip Olde |
Denne side er set 3 gange, 1 besøg i dag.