Min mors aner ● – Min fars aner ● – Slægtskab S / S – >> Kan du hjælpe <<
Tante Conny (CL)
– B – | Status |
---|---|
Balthazar Rommer 1792 – ● | 1/2-23 |
Barbara Rasmine Jørgensdatter 1805 – 1865 ● | 2/2-23 |
Bentsdatter, Kirstine 1774 – 1849 ● | 2/2-23 |
Bernhard, Inger Kirstine gift Olsen 1859 – 1952 ● | 24/1-23 |
Bernhard, Maren Kristine (Bernhart) 1874 – 1968 | 23/12-22 |
Bernhard Steffen 1829 – 1907 ● | 17/12-22 |
Bidstrup, Ane Catrine født Møller 1826 – 1909 ● | 31/1-23 |
Bidstrup Johansen, Niels 1819 – 1897 S | 31/1-23 |
Birgitte Jensdatter 1776 – ● | 2/2-23 |
Bjerregaard, Engeline Katrine gift Lundstrøm 1890 – (CL) | 31*3-23 |
Black, Carl Christian 1725 – 1795 ● – Kongelig Chalouproer | 21/2-23 |
Bodil Christiansdatter 1753 – ● | 2/2-23 |
Bodil Larsdatter 1773 – 1853 ● | 2/2-23 |
Bodil Marie Christophersdatter (Ibsen) 1797 – 1829 ● » | 1/2-23 |
Bodil Rasmusdatter 1791 – 1870 ● | 2/2-23 |
Top |
– D – | Status |
---|---|
Didriksen, Hans Peter 1801 – 1846 ● | 2/2-23 |
Didriksen, Juliane Marie gift Andersen 1828 – 1909 ● | 31/1-23 |
Didriksen, Karen Marie født Jensdatter 1806 – 1857 ● | 2/2-23 |
Dorthe Larsdatter 1784 – 1829 ● | 2/2-23 |
Dorthe Marie Sørensdatter – Gregersen 1784 – ● | 2/2-23 |
Top |
– E – | Status |
---|---|
Ejnar Alfred Sonne 1905 – 1987 S | 23/1-23 |
Elisabeth Hansdatter Kjøbech 1784 – 1847 ● | 3/2-23 |
Elisabeth Margrethe Hansen født Olsen 1844 – 1915 ● | 3/2-23 |
Ellen Vegelia Kristensen 1910 – 2000 S | 29/1-23 |
Emma Margrethe Jacobine Greiersen født Andersen 1883 – 1919 ● | 26/10-22 |
Emma Sophia Greiersen født Hammer 1822 – 1896 ● | 2/11-22 |
Engeline Katrine Lundstrøm født Bjerregaard 1890 – (CL) | 31/3-23 |
Erik Juel Jensen 1934 – 1945 ● | 5/11-22 |
Erna Meta Lundstrøm født Hansen 1908 – 1998 (CL) | 30/3-23 |
Top |
– F – | Status |
---|---|
Fanny Elisabeth Christensen 1919 – 2005 S | 29/1-23 |
Frederiksen, Juliane 1823 – 1899 ● | 10/11-22 |
Frederiksen, Peter Obilst 1818 – 1891 (det sorte får) ● | 3/2-23 |
Funch, Conni Juhl født Jensen 1939 – ● | 5/11-22 G |
Top |
– G – | Status |
---|---|
Gerda Petersen 1911 – 1996 ● | 9/11-22 |
Gerhardt Junior Godtfred Lundstrøm 1888 – 1977 (CL) | 31*3-23 |
Gregersen, Dorthe Marie (Sørensdatter) 1754 – ● | 2/2-23 |
Greiersen, Albert Frederik 1857 – 1930 ● | 29/10-22 |
Greiersen, Carl Friderich 1795 – 1842 ● | 7/11-22 |
Greiersen, Emma Margrethe Jacobine født Andersen 1883 – 1919 ● | 26/10-22 |
Greiersen, Emma Sophia født Hammer 1822 – 1896 ● | 2/11-22 |
Greiersen, Julie Sofie gift Hansen 1911 – 1969 ● | 27/10-22 |
Greiersen, Jørgen Erik 1936 – 2009 ● | 1/11-22 G |
Greiersen, Jørgen Frederik 1821 – 1876 ● – Overkanoner i Søestaten | 2/11-22 |
Greisen, Jens 1775 – 1850 ● | 2/2-23 |
Top |
– I – | Status |
---|---|
Ibsen, Bodil Marie (Christophersdatter) 1797 – 1829 ● » | 1/2-23 |
Ibsen, Christopher 1752 – 1801 ● | 2/2-23 |
Inge Gerda Petersen født Jensen 1911 – 1996 ● | 9/11-22 |
Inger Kirstine Olsen født Bernhard 1859 – 1952 ● | 24/1-23 |
Top |
– L – | Status |
---|---|
Lars Andersen 1777 – 1844 ● | 31/1-23 |
Lars Johan Carlsen 1755 – 1807 ● | 2/2-23 |
Lars Nielsen 1750 – 1826 ● | 22/1-23 |
Lars Peter Andersen 1846 – 1897 ● | 30/1-23 |
Larsdatter, Anne Sophie 1796 – 1877 ● | 1/2-23 |
Larsdatter, Bodil 1773 – 1853 ● | 2/2-23 |
Larsdatter, Dorthe 1784 – 1829 ● | 2/2-23 |
Larsen, Anders 1811 – 1904 ● | 30/1-23 |
Larsen, Andreas 1773 – 1826 ● | 31/1-23 |
Lilian Christensen 1925 – 2005 S | 29/1-23 |
Lintrup, Andrine Jensine født Andersen 1850 – 1937 S | 11/3-23 |
Lintrup, Antonnette Marie født Andersen 1881 – 1942 S | 11/3-23 |
Lintrup, Kastus Vilhelm 1840 – 1921 S | 11/3-23 |
Lisbeth Christophersdatter 1796 – 1871 ● | 22/1-23 |
Lundstrøm, Engeline Katrine født Bjerregaard 1890 – (CL) | 31/3-23 |
Lundstrøm, Erna Meta født Hansen 1908 – 1998 (CL) | 30/3-23 |
Lundstrøm, Gerhardt Junior Godtfred 1888 – 1977 (CL) | 31/3-23 |
Lundstrøm, Kaj Carlo 1913 – 1977 (CL) | 30/3-23 |
Lundstrøm, Conny 1946 – (CL) | 20/3-23 |
Top |
– N – | Status |
---|---|
Niels Andreasen 1808 – 1855 ● | 31/1-23 |
Niels Bidstrup Johansen 1819 – 1897 S | 31/1-23 |
Niels Jensen 1785 – 1879 ● | 26/2-23 |
Niels Mortensen 1783 – 1832 ● | 5/2-23 |
Nielsdatter, Johanne 1815 – 1860 ● | 30/1-23 |
Nielsdatter, Maren 1776 – ● | 22/1-23 |
Nielsen, Jens 1813 – 1897 ● | 5/2-23 |
Nielsen, Karen 1853 – 1907 ● | 5/2-23 |
Nielsen, Lars 1750 – 1826 ● | 22/1-23 |
Top |
– O – | Status |
---|---|
Oblist, Carl Frederik 1785 – 1851 ● | 2/2-23 |
Obilst, Peter Frederik 1818 – 1891 (det sorte får) ● | 3/2-23 |
Obilstdatter. Juliane Frederiksen 1823 – 1899 ● | 10/11-22 |
Ole Johansen 1770 – 1836 ● | 5/2-23 |
Ole Olsen 1855 – 1917 ● | 24/1-23 |
Ole Pedersen 1823 – 1877 ● (Druknede i Roskilde fjord) | 1/2-23 |
Ole Peter Olsen 1811 – 1867 ● | 1/2-23 |
Olsen, Anna Maren Kristine gift Jensen 1887 – 1851 ● | 5/11-22 |
Olsen, Elisabeth Margrethe gift Hansen 1844 – 1915 ● | 3/2-23 |
Olsen, Hans Peter 1866 – 1905 S | 23/1-23 |
Olsen, Hans Peter 1905 – 1987 S | 23/1-23 |
Olsen, Inger Kirstine født Bernhard 1859 – 1952 ● | 24/1-23 |
Olsen, Marie Kristine gift Sonne 1904 – 1975 S | 23/1-23 |
Olsen, Ole 1855 – 1917 ● | 24/1-23 |
Olsen, Ole Peter 1811 – 1867 ● | 1/2-23 |
Top |
– R – | Status |
---|---|
Ragnhild Lisbeth Hansen 1919 – S | 26/1-23 |
Rasmusdatter, Bodil 1791 – 1870 ● | 2/2-23 |
Rasmussen, Jens Peder 1869 – 1933 S | 23/12-22 |
Rasmusen, Jørgen Sandby 1777 – 1862 ● | 5/2-23 |
Rasmussen, Maren Kristine (Christine) (Bernhart) 1874 – 1968 S | 23/12-22 |
Rebekka Sophie Hammer født Carlsen 1790 – 1857 ● | 22/1-23 |
Rommer, Caroline Baltharsine Romandine 1822 – 1843 S | 13/3-23 |
Rommer, Balthazar 1792 – ● | 1/2-23 |
Top |
– S – | Status |
---|---|
Sandby, Jørgen Sandby Rasmusen 1777 – 1862 ● | 5/2-23 |
Schou, Hans Peter 1903 – 1930 S | 1/11-22 |
Sonne, Ejnar Alfred 1905 – 1987 S | 23/1-23 |
Sonne, Marie Kristine født Olsen 1901 – 1975 S | 23/123 |
Sidse Jørgensdatter 1797 – ● | 4/2-23 |
Sidse Steffensen født Madsdatter 1846 – 1923 S | 23/12-22 |
Sorth, Marie Johanne gift Hansen 1901 – 1993 S | 26/1-23 |
Steffen, Bernhard 1829 – 1907 ● | 17/12-22 |
Steffensen, Maren Christensdatter 1829 – 1872 ● | 17/12-22 |
Steffensen, Maren Kristine (Bernhart) 1874 – 1968 S | 23/12-22 |
Steffensen, Sidse 1846 – 1923 S | 23/12-22 |
Svend Mogensen Kjøller 1801 – 1883 ● | 5/2-23 |
Svend Åge Christensen 1922 – 2008 S | 29/1-23 |
Søren Hansen 1793 – 1852 ● | 2/2-23 |
Sørensdatter, Dorthe Marie (Gregersen) 1754 – ● | 2/2-23 |
Sørensdatter, Maren 1818 – 1904 ● | 5/2-23 |
Top |
– T – | Status |
---|---|
Tom | |
Top |
– V – | Status |
---|---|
Vesti Kristian Kristiansen 1905 – 1970 S | 29/1-23 G |
Viggo Petersen 1910 – 1996 ● | 9/11-22 G |
Top |
– Z – | Status |
---|---|
Zidse. se Sidse | |
Top |
– Å – | Status |
---|---|
Åge Valdemar Hansen 1912 – S | 26/1-23 G |
Top |
>> Kan du hjælpe << (16) Albert Frederik Greiersen 1857-1930 (7) Ane Catrine Møller 1826-1909 (6) Anna Maren Kristine Jensen f Olsen 1887-1951 (6) Anna Petrea Hansen f Kofoed 1880-1922 (10) Anna Sofie Christensen f Andersen 1882-1974 (13) Anna Solveig Jensen f Christensen 1917-2006 (7) Barbara Rasmine Hansen f Jørgensdatter 1805-1865 (6) Bernhard Steffen 1829-1907 (7) Bodil Marie Ipsen 1797-1829 (6) Bornholm (72) Carl Frederik Alfred Christensen 1882-1971 (14) Emma Margrethe Jacobine Greiersen f Andersen 1883-1919 (7) Frederikssund (12) Hans Jørgen Hansen 1881-1966 (11) Hans Peter Jensen 1888-1980 (7) Hemmeshøj sogn (13) Henry Oluf Hansen 1942-2022 (6) Henry Ove Hansen 1908-1942 (9) Holmens kirke (12) Inger Kristina Olsen f Bernhardsdatter 1859-1952 (7) Janus Jacob Andersen 1853-1934 (8) Jens Andersen 1825-1908 (7) Jens Juul Jensen 1909-1942 (7) Juliane Marie Andersen f Didriksen 1828-1909 (7) Julie Margrethe Andersen f Jensen 1856-1944 (7) Julie Sofie Hansen f Greiersen 1911-1969 (14) Jørgen Erik Greiersen f Hansen 1936-2009 (6) Jørgen Frederik Greiersen 1821-1876 (6) Klemensker sogn (34) Knudsker sogn (11) København (23) Nyboder København (6) Nyker sogn (21) Ole Olsen 1855-1917 (7) Ole Pedersen 1823-1877 (6) Opdateringer (14) Oppe Sundby sogn (15) Roskilde (14) Rutsker sogn (7) Rønne (29) Skibby sogn (9) Snostrup sogn (8) Syv sogn (7) Sædder sogn (8) Tårnborg sogn (6) Vester Marie sogn (24) Åker sogn (10) Ølstykke (7) Øster Marie sogn (6)