Min 3 x tip oldefar – 80 år
Min farmors > mors > mors > fars > far
Daglønner, Tærskemand.
Jens Hansen er søn af Hans Frederich Hansen og Karen Nielsdatter fra Nyker.
Jens bor hele sit liv i Nyker, han bliver gift med Karen Jørgensdatter og de får tre børn, to piger og den dreng, den mellemste, som er min 2 x tip oldefar, Hans Jensen.
Efter hans kones død, bor han sammen med de to døtre. Den yngste datter, Margrethe Kirstine Jensdatter (Hansen) gifter sig med snedker Hans Christian Kofoed og hos med dem, bor han i aftægt til sin død, på hans 80 årig dåbsdag i 1880.
Jens Hansen | ||||
Far: | Hans Frederich Hansen | |||
Mor: | Karen Nielsdatter | |||
● | ● | |||
Viet: | Karen Jørgensdatter | |||
Børn: | Karen Kirstine Jensdatter ● Hans Jensen ● Margrethe Kirstine Jensdatter | |||
Fakta tidslinje
1800 | ● | Født 1800. Nyker sogn, Bornholm. |
● | Døbt, Dom: Sexagesima 1800. Nyker kirke, Bornholm. [den 16. februar]. | |
1801 1 år | ● | FT 1801. Nyker sogn, Bornholm. |
1816 15 år | ● | Konfirmeret 1816, 1. søndag efter Michals dag. Nyker kirke, Bornholm. [Sct. Michael er en søndag, 16. søndag efter Trinitatis, ugen efter er den 6. oktober]. |
1823 23 år | ❤ | Viet den 7. marts 1823. Nyker kirke, Bornholm. med Karen Jørgensdatter. |
● | Barn1 født den 16. juli 1823. Nyker sogn, Bornholm. Karen Kirstine Jensdatter. | |
1826 26 år | ● | Barn2 født den 14. april 1826. Nyker sogn, Bornholm. Hans Jensen. |
1828 28 år | ● | Barn3 født den 31. oktober 1828. Nyker sogn, Bornholm. Margrethe Kirstine Jensdatter. |
1834 34 år | ● | FT 1834. 17. selvejer gård, er hus, Nyker sogn, Bornholm. Husmand og hans kone. |
1840 40 år | ● | FT 1840. Nyker sogn, Bornholm. Daglønner og hans kone. |
1841 41 år | ● | Enkemand – død den 6. maj 1841. Nyker sogn, Bornholm. Karen Jørgensdatter. |
1845 45 år | ● | FT 1845. Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Tærskemand. |
1850 50 år | ● | FT 1850. Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Husfader, Daglejer. |
1855 55 år | ● | FT 1855. Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Husfader, Daglejer. |
1860 60 år | ● | FT 1860. Nyker Skoledistrikt, Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Aftægtsmand. [bor i aftægt hos yngste datter og dennes mand, Snedker, Hans Kofoed]. |
1870 70 år | ● | FT 1870. Nyker 6. Distrikt Vestre Mæby, et hus, Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Aftægtsmand. [bor i aftægt hos yngste datter og dennes mand, Snedker, Hans Kofoed]. |
1880 80 år | ● | FT 1880. et hus, Nyker sogn, Bornholm. Enkemand, Aftægtsmand. [bor i aftægt hos yngste datter og dennes mand, Snedker, Hans Kofoed]. |
● | Død den 16. februar 1880. Nyker sogn, Bornholm. Enkemand og Aftægtsmand p 12 Vg. P. | |
● | Begravet den 27. februar 1880. Nyker sogn, Bornholm. | |
Denne side er set 17 gange, 1 besøg i dag.