Min Oldefars halvbror – 69 år
Min farfars > fars > halvbror
Avlsbruger og Vejmand
Christian Hansen er født den 4. september 1856 i Klemensker sogn på Bornholm, han er søn af Jørgen Hansen Jørgensen og Caroline Kirstine Jørgensen.
Han er vokset op i Klemensker.
Christian Hansen bliver gift den 24. oktober 1879 i Sankt Clemens kirke på Bornholm, med Madsine Magrete Ipsen. På det tidspunkt er Christian Hansen, soldat og hans kone er Tjenestepige hos Gårdejer Hans Andersen på Thoruppegård, Klemensker, imens at Christian er soldat.
Christian Hansen | ||||
Far: | Jørgen Hansen Jørgensen | |||
Mor: | Caroline Kirstine Jørgensen | |||
● | ● | |||
Viet: | Madsine Magrete Ipsen | |||
Barn: | Anna Karoline Hansen | |||
I 1885 får de deres eneste barn, en datter, der er født på 8. selvejergård i Klemensker, Onsbjerggård, ved datterens dåb er fadderne selveste Provstinde Inger Marie Sodemann, Præstegården, sammen med Pige Petra Ipsen, tjenestepige på 48. selvejergård, Tornegård, hun er søster til Madsine Margrete og ungkarl Hans Møller, tjenestekarl på 20. selvejergård, St. Krashavegård.
I folketællingen 1901 bor Christian Hansen og hustru Madsine Magrete på matrikel 87k, der må været skrevet forkert, ifølge skødet er det Hans Jensen der bor der, som også kan ses her!
Christian Hansen køber Juelsmindevej 1, Bolleris, fra Anders Christensen Nielsen. Skøde 16/10 1889. Du kan læse mere om Juelsmindevej 1, Bolleris, på “Bornholms historie“. Her kan man også læse at Christian Hansen, Bolleris, var vært for blandt andet politiske møder.
Læs også “Bornholms historie” om Bolleris og Fogdedalen, med bargrunds viden om stedet.
Bornholms historie – Bolleris – Juelsmindevej 1.
I folketællingen 1930 er de flyttet til Søndergade 4 i Stationsbyen, matrikel 87eæ, Klemensker. Bolleris bliver solgt til Janus Christian Nielsen.
Christian Hansen dør den 9. februar 1933, på Åkirkeby sygehus, af Lungebetændelse, 69 år gammel. Herefter flytter hans hustru, Madsine Magrete og datter, Anna Karoline, til Murergade 3, en sidegade til Søndergade, som var Christian og Madsine Magretes sidste fælles bopæl.
Datteren som på nær folketællingen 1901, har boet hjemme hos forældrene, overtager Murergade 3, efter Madsine Magretes død den 26. januar 1941. Datteren Anna Karoline er her 55 år, hun bliver boende på Murergade 3 til hendes død, som 76 årig i 1962, hun blev aldrig gift.
Fakta tidslinje – barn og ung
1856 | ● | Født den 4. september 1856. Klemensker sogn, Bornholm. |
● | Døbt den 26. oktober 1856. Sankt Clemens kirke, Bornholm. | |
1860 3 år | ● | FT 1860. Et hus. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, daglejer. Hans kone og deres barn. |
1866 10 år | ● | Mors død den 25. september 1866. Klemensker sogn, Bornholm. Caroline Kirstine Jørgensen. 34 år. |
1870 13 år | ● | FT 1870. 4 distrikt, et hus, 9 18 Slg fortov. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Tækkemand. Husmoder og deres børn. |
14 år | ● | Konfirmeret den 2. oktober 1870. Sankt Clemens kirke, Bornholm. |
1874 17 år | ● | Tilgangsrulle. 6. Udskrivningskreds, 1874Z – 11Z8 – Klemensker sogn. Nr. 8. |
Højde 65″. [1,65 m]. Soldat. Garderhusar regiment. 1. november 1879 – 1. januar 1881. | ||
Fakta tidslinje – gift
1879 23 år | ❤ | Viet den 24. oktober 1879, Sankt Clemens kirke, Bornholm. med Madsine Magrete Ipsen. |
Ungkarl Kristian Hansen, tjener på 28. selvejergård. 23 år. Pige Madsine Margrete Ipsen på 40. selvejergårds parcel. 26 år. Forlover: Peder Ipsen [brudens far], 40. selvejergårds parcel. og Jørgen Hansen [gommens far]. 18. selvejergårds parcel. | ||
1880 23 år | ● | FT 1880. Thoruppegård, Klemensker sogn, Bornholm. Gift Tjenestepige hos Gårdejer Hans Andersen. |
Christian Hansen er ikke selv i folketællingerne, da han er soldat. | ||
Soldat. Garderhusar regiment. 1. november 1879 – 1. januar 1881. | ||
1884 28 år | ● | Lægsrulle. Hovedrulle 1884. 6. Uds. kreds – 11Z8 – Klemensker sogn. Nr. 8. |
Soldat. Garderhusar regiment. 1. november 1879 – 1. januar 1881. | ||
1885 29 år | ● | Barn1 født den 26. oktober 1885. 8. S.G. Klemensker sogn, Bornholm. Anna Karoline Hansen. |
Provstinde Inger Marie Sodemann, Pgd. [Præstegården]. Pige Petra Ipsen, tj. 48. S. Ungk. Hans Møller tj. 20. S. Faderen. | ||
1890 33 år | ● | FT 1890. 20. slg. parcel. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Arbeidsmand, Husmand. Husmoder. Barn og Fader [Svigerfar]. |
1901 44 år | ● | FT 1901. (87k, Bedegadevej 11), Klemensker sogn, Bornholm. Husfader Avlsbruger og Husmoder. |
Her må været skrevet forkert matrikel nummer. Han køber 87l i 1887 og bor der til han sælger i 1930. | ||
1906 49 år | ● | FT 1906. 87l, [Juelsmindevej 1, Bolleris]. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Vejmand, Jordbruger og Husmoder. |
1910 53 år | ● | Fars død den 30. januar 1910. Klemensker sogn, Bornholm. Jørgen Hansen Jørgensen. Forhenværende Arbejd- og tækkemand. Gift bonde hos sønnen Janus Hansen 19. selvejer gårds grund. |
1911 54 år | ● | FT 1911. 87l, [Juelsmindevej 1, Bolleris]. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Landbrug. Husmoder og Datter, Syjomfru. |
1916 59 år | ● | FT 1916. 10. Vgdpcl. [Vordende gårds parcel]. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Vejmand. [næste side]. Husmoder og barn, |
1921 64 år | ● | FT 1921. 87l, [Juelsmindevej 1, Bolleris]. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Landbrug. Husmoder og barn. |
1925 69 år | ● | FT 1925. 87l, [Juelsmindevej 1, Bolleris]. Klemensker sogn, Bornholm. Husfader. Husmoder og pige. |
1930 74 år | ● | FT 1930. 87eæ, Søndergade 4, Klemensker sogn, Bornholm. Husfader, Rentier. Husmoder og datter. |
Fakta tidslinje – død
1933 76 år | ● | Død den 9. februar 1933. Åkirkeby sygehus. Bornholm. |
Fhv. Avlsbruger, Rentenyder (Rentier), 10. vordendegårds parcel, Klemensker By og Sogn. Født i Klemensker sogn 1856, den 4. september. Gift med Madsine Margrete Ipsen, sidste fælles bopæl i Klemensker By og Sogn. Søn af Udbygger Jørgen Hansen og Hustru Karoline Kirstine Jørgensen, 16 selvejergårds parcel, Klemmensker. | ||
● | Begravet den 17. februar 1933. Klemensker kirkegård, Bornholm. | |
● | Dødsattes. Død på Åkirkeby sygehus. Bornholm. den 9. februar 1933, kl. 11. | |
Dødsårsag: Bronchopneumonia (Lungebetændelse) | ||