Min top oldefar – 51 år.
Min mormors > mors > far
Lars Peter Andersen blev født den 28. februar 1846 i Ringbjerg, Sædder sogn, Præstø amt, som søn af Anders Larsen og Johanne Nielsdatter. Han blev døbt den 13. april 1846 i Sædder kirke og hjemmedøbt den 1. april 1846. I folketællingerne fra 1850 og 1855 er han registreret i Ringbjerg. I 1860 var han tjenestefolk i Sædder sogn, og han blev konfirmeret den 15. april 1860 i Sædder kirke. Lægdsrullen fra 1863 nævner ham også i Ringbjerg.


| Lars Peter Andersen | ||||
| Far: | Anders Larsen | |||
| Mor: | Johanne Nielsdatter | |||
| ● | ● | |||
| Viet: | Hanne Christine Andersen | |||
| Børn: | Johanne Marie ● Hans Peter ● Anders Julius ● Anna Sofie ● Bodil Christine ● Thora Alfrida | |||
Lars Peter blev gift med Hanne Christine Andersen den 7. januar 1872 i Farendløse kirke, Sorø amt. Parret fik seks børn: Johanne Marie (født 1872), Hans Peter (født 1876), Anders Julius (født 1879), min oldemor Anna Sofie (født 1882), Bodil Christine (født 1885), og Thora Alfrida (født 1891). I 1880 var han husfæster og daglejer i avlsbrug i Birkende, Dåstrup sogn, og i 1890 var han arbejdsmand i Roskilde købstad.
Lars Peter Andersen døde af cancer den 22. maj 1897 i Roskilde domsogn og blev begravet den 26. maj 1897 på Gråbrødre kirkegård i Roskilde.
Fakta tidslinje – barn og ung
| 1846 | ● | Født den 28. februar 1846. Ringbjerg, en gård, Sædder sogn, Præstø amt. |
| ● | Døbt den 13. april 1846. Sædder kirke, Præstø amt. Hjemmedøbt d. 1. april 1846. | |
| 1850 3 år | ● | FT 1850. Ringbjerg, en gård, 13, Sædder sogn, Præstø amt. |
| 1855 8 år | ● | FT 1855. Ringbjerg Tved, 40, Sædder sogn, Præstø amt. |
| 1860 13 år | ● | FT 1860. Sædder sogn, Præstø amt. Tjenestefolk. |
| 14 år | ● | Konfirmeret den 15. april 1860. Sædder kirke, Præstø amt. |
| 1863 16 år | ● | Lægdsrulle 1863. Ringbjerg, Sædder sogn, Præstø amt. Læs mere længere nede under Lægdsruller. |
| 1870 23 år | ● | FT 1870. Gård Ringbjerg 1, Sædder sogn, Præstø amt. Tjenestekarl. |
Fakta tidslinje – gift
| 1872 25 år | ❤ | Viet den 7. januar 1872. med Farendløse kirke, Sorø amt. med Hanne Christine Andersen. |
| ● | Barn1 født den 7. juli 1872. Sædder sogn, Præstø amt. Johanne Marie Andersen. | |
| 1876 30 år | ● | Barn2 født den 20. april 1876. Dåstrup sogn, Roskilde amt. Hans Peter Andersen. |
| 1879 33 år | ● | Barn3 født den 2. september 1879. Dåstrup sogn, Roskilde amt. Anders Julius Andersen. |
| 1880 33 år | ● | FT 1880. et hus, Birkende, Dåstrup sogn, Roskilde amt. Husfæster, Daglejer i avlsbrug. Hans kone og deres børn. |
| 1882 36 år | ● | Barn4 født den 2. juni 1882. Birkende, Dåstrup sogn, Roskilde amt. Anna Sofie Andersen. |
| 1885 39 år | ● | Barn5 født d. 3. juni 1885. Roskilde domsogn, Roskilde amt. Bodil Christine Andersen. |
| 1890 43 år | ● | FT 1890. Hersegades forlængelse 29, Nordre sidehus stuen, Roskilde købstad, Roskilde amt. Husfader, Arbejdsmand. Husmoder og deres børn. |
| 1891 45 år | ● | Barn6 født den 2. november 1891. Roskilde domsogn, Roskilde amt. Thora Alfrida Andersen. |
Fakta tidslinje – død
| 1897 51 år | ● | Død den 22. maj 1897. Roskilde domsogn, Roskilde amt. Cancer. |
| ● | Begravet den 26. maj 1897. Gråbrødre kirkegård, Roskilde domsogn, Roskilde amt. | |
Lægdsruller
| Liste | Årstal | Lægd | gl No | ny No | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Til | 1846X | Sædder11 | – | 318 | Ringbjerget | |
| Til | 1860K | Sædder11 | – | 180 | 62,5″ 1,587 m. | Ringbjerget ekstra .. 12/68 |
| Sædder fra 11 → 88 | ||||||
| H. | 1863N | Sædder88 | K | 180 | 62,5″ 1,587 m. | Ringbjerget 1868 soldat 2 bat. |


Globale begivenheder
I løbet af Lars Peter Andersens levetid skete der flere betydningsfulde begivenheder i Danmark og globalt:
Danmark:
1848-1851: Treårskrigen, også kendt som Første Slesvigske Krig.
1849: Danmark får sin første grundlov.
1864: Danmark lider nederlag i Dansk-tyske krig og må afstå hertugdømmerne Slesvig, Holstein og Lauenburg.
Globalt:
1846-1848: Den mexicansk-amerikanske krig.
1853-1856: Krimkrigen.
1870-1871: Den fransk-tyske krig.
Disse begivenheder havde stor indflydelse på Danmarks politiske og sociale landskab i Lars Peter Andersens tid.