Min 2 x top oldefar – 92 år.
Min mormors > mors > fars > far
Husmand
Han søn af Lars Andersen og Kjersten Pedersdatter.
Anders Larsen er født i Lidemark sogn, som ligger vest for Køge, syd for Bjæverskov. I følge lægdsruller flytter de til Sædder sogn i 1813, så det er her han har gået i skole med God i kundskab, god opførsel.
Anders Larsen møder den fire år yngre pigen, Johanne Nielsdatter og fjerde søndag i advent 1838 [22. december], bliver Johanne gravid, hun føder en datter uden for ægteskab den 13. september 1839, barnefaderen er udlagt til at være Anders Larsen, godt et halvt år efter bliver de gift, den 20. marts 1840, i Sædder kirke.

| Anders Larsen | ||||
| Far: | Lars Andersen | |||
| Mor: | Kjersten Pedersdatter | |||
| ● | ● | |||
| Viet:1 | Johanne Nielsdatter | |||
| Børn: | Karen Marie Andersdatter ● Peder Andersen ● Lars Peter Andersen ● Ane Kirstine Andersen ● Jens Andersen | |||
| ● | ● | |||
| Viet:2 | Ane Margrethe Jensen | |||
| Børn: | – | |||
Johanne Nielsdatter og Anders Larsen får yderligere fire børn, hvor deres tredje barn, Lars Peter Andersen, er min tip oldefar.
I 1892, efter anden kones død, flytter han til Herfølge sogn.
Fakta tidslinje – barn og ung
| 1811 | ● | Født den 24. februar 1811 Lidemark sogn, Præstø amt. [nr. 2, h side]. |
| 1825 14 år | ● | Konfirmeret den 10. april 1825. Ringbjerg, Sædder kirke, Præstø amt. God i kundskab, god opførsel. vaccineret af Grobell den 26. oktober 1814. |
| 1833 22 år | ● | Soldat 9. juli 1933. 2 L. R. Se mere længere nede under Lægdsrulle. |
| 1834 22 år | ● | FT 1834. her bor han ikke hjemme. Ophold: Regimentet. |
| 1839 28 år | ● | Barn1 Uægte født den 13. september 1839. Sædder sogn, Præstø amt. Karen Marie Andersdatter. Moderen ugifte fruentimmer Johanne Nielsdatter.. Udlagt barnefader ungkarl Anders Larsen.. |
| Forældrene Johanne Nielsdatter og Anders Larsen bliver gift den 20. marts 1840. Sædder kirke, Præstø amt. | ||
| 1840 28 år | ● | FT 1840. Ringsbjerg, Sædder sogn, Præstø amt. Bor hos forældrene. |
Fakta tidslinje – 1. ægteskab
| 1840 29 år | ❤ | Viet1 den 20. marts 1840. Sædder kirke, Præstø amt. [1840 nr. 2]. med Johanne Nielsdatter. |
| 1843 32 år | ● | Barn2 født den 16. august 1843. Sædder sogn, Præstø amt. Peder Andersen. [Side 6 ikke med i de ny scanninger]. |
| 1844 32 år | ● | Fars død den 31. januar 1844. Sædder sogn, Præstø amt. Lars Andersen, Gårdmand i Ringbjerg. Død af lungebetændelse. |
| 1845 33 år | ● | FT 1845. Ringsbjerg, en gård, Sædder sogn, Præstø amt. Enke af gmd. Lars Andersen, Hendes søn og hans kone. |
| 1846 35 år | ● | Barn3 født den 28. februar 1846. Sædder sogn, Præstø amt. Lars Peter Andersen. |
| 1848 37 år | ● | Barn4 født den 31. maj 1848. Sædder sogn, Præstø amt. Ane Kirstine Andersen. |
| 1850 38 år | ● | FT 1850. Ringsbjerg, Sædder sogn, Præstø amt. Gårdbestyrer og hans kone, hos hans mor. |
| 39 år | ● | Barn5 født den 2. december 1850. Sædder sogn, Præstø amt. Jens Andersen. |
| 1855 43 år | ● | FT 1855. Ringsbjerg Tved, 40, Sædder sogn, Præstø amt. Husmand og hans kone. |
| 1860 48 år | ● | FT 1860. Sædder sogn, Præstø amt. Husmand og hans kone. |
| 49 år | ● | Enkemand – kones død den 21. marts 1860. Sædder sogn, Præstø amt. Johanne Nielsdatter. |
Fakta tidslinje – 2. ægteskab
| 1861 50 år | ❤ | Viet2 den 7. december 1861. Terslev kirke, Sorø amt. med Ane Margrethe Jensen. |
| 1865 54 år | ● | Mors død den 17. april 1865. Sædder sogn, Præstø amt. Kjersten Pedersdatter, afdøde gaardmand i Ringbjerg Lars Andersens Enke. Alderdom. |
| 1870 58 år | ● | FT 1870. Ringsbjerg, Sædder sogn, Præstø amt. Husfader, jordbruger og hans kone. |
| 1880 68 år | ● | FT 1880. Ringsbjerg by, Sædder sogn, Præstø amt. Husfader og hans kone. |
| 1890 78 år | ● | FT 1890. et hus, Ringsbjerg Tved, 40, Sædder sogn, Præstø amt. Husfader og hans kone. |
Fakta tidslinje – enkemand og død
| 1892 81 år | ● | Enkemand – kones død den 15. maj 1892. Sædder sogn, Præstø amt. Ane Margrethe Jensen. |
| 1901 89 år | ● | FT 1901. Hastrup 11a, Herfølge sogn, Præstø amt. Enkemand, Slægtning Aftægtsmand. |
| Han bor hos hans ældste datter, Karen Marie Andersdatter og svigersøn i Herfølge. | ||
| 1904 92 år | ● | Død den 16. januar 1904. Egøje, Herfølge sogn, Præstø amt. |
| ● | Begravet den 25. januar 1904. Sædder kirkegård, Sædder sogn, Præstø amt. | |
Lægdsrulle
| Årstal | gl Nr. | ny Nr. | Lægd | Alder | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Til. 1811H | 211 | Sædder11 | Født lægd 9 | ||
| Hoved. 1813K | 211 | 159 | Sædder11 | 2 | >Sorø 25B347 |
| Til. 1816B | 347 | Terslev25 | 5 | ||
| Hoved. 1818D | 347 | 269 | Terslev25 | 7 | >Præstø 11E310 |
| Hoved. 1819E | 310 | 258 | Sædder11 | 7 | |
| Hoved. 1822H | 258 | 193 | Sædder11 | 11 | |
| Hoved. 1825L | 193 | 158 | Sædder11 | 14 | |
| Hoved. 1828C | 158 | 136 | Sædder11 | 17 | |
| Hoved. 1831F | 136 | 93 | Sædder11 | 20 | Højde 61½ (1,56m) Soldat 30/6 1833 2 L.R. |
| Hoved. 1834J | 93 | 68 | Sædder11 | 23 | Ophold: Regimentet. 9/7 1933 Sold. 2 L. R. |
| Hoved. 1837M | 68 | 48 | Sædder11 | 26 | 9/7 1933 Sold. 2 L. R. |
| Hoved. 1840P | 48 | 39 | Sædder11 | 29 | 9/7 1933 Soldat 2 L. R. |
| Hoved. 1842S | 39 | 30 | Sædder11 | 32 | 1833 Soldat 1842 – – – |
| Hoved. 1845V | 30 | 24 | Sædder11 | 35 | 1833 Soldat 1842 – – – |
| Hoved. 1848Z | 24 | 19 | Sædder11 | 38 | 1833 Soldat 1842 – – – 1849 – – – Afsked 1850 |
| Afsked 1850 |