Min 3 x tip oldefar – 44 år.
Min mormors > mors > mors > fars > far
Anders Hansen er født i 1788. Hvis.. det er den rigtige i lægdsrulle så kan det være ham jeg har fundet i Aversi i slutningen af 1788. Faren er Hans Andersen, som også er forlover ved vielse, moderen er Birthe Persdatter.
Anders Hansen bliver gift med den otte år yngre Lisbeth Christophersdatter og de får tre drenge før Anders Hansen dør i 1832. Det tredje barn er min 2 x tip oldefar Hans Andersen.

Anders Hansen | ||||
Far: | Hans Andersen | |||
Mor: | Birthe Persdatter | |||
● | ● | |||
Viet: | Lisbeth Christophersdatter | |||
Børn: | Peder Andersen ● Christopher Andersen ● Hans Andersen | |||
Fakta tidslinje – barn
1788 | ● | Født 1788. Aversi sogn, Præstø amt. |
● | Døbt 4. advent, den [21. december] 1788. Aversi kirke, Præstø amt. | |
1801 13 år | ● | FT 1801. Tybjerg sogn, Præstø amt. |
Fakta tidslinje – gift
1818 30 år | ❤ | Viet1 den 27. oktober 1818. Sneslev kirke, Sorø amt. med Anders Hansen. |
1819 31 år | ● | Barn1-1 født den 27. oktober 1819. Øde Førslev sogn, Sorø amt. Peder Andersen. |
1822 34 år | ● | Barn1-2 født den 5. december 1822. Aversi sogn, Præstø amt. Christopher Andersen. |
1825 37 år | ● | Barn1-3 født den 20. april 1825. Aversi sogn, Præstø amt. Hans Andersen. |
Fakta tidslinje – død
1832 44 år | ● | Død den 3. september 1832. Aversi sogn, Præstø amt. |
● | Begravet den 7. september 1832. Aversi sogn, Præstø amt. | |
Lægdsrulle
Højde. 61½ tommer. 1,56 m.
Rulle | År | Lægd | gl nr | ny nr | Nota | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoved | 1792A | Aversi8 | 101 | 78 | ||
Hoved | 1796D | Aversi8 | 78 | 64 | ||
Hoved | 1800H | Aversi8 | 64 | 46 | Til 14J221 | |
Tillægs | 1801J | Tybjerg14 | 221 | Fra -8-46 Til 8K86 | ||
Tillægs | 1802K | Aversi8 | 86 | Fra -14-221 | ||
Præstø amt bliver til 2. Udskrivningskreds Nye lægds nummer – Aversi før lægd 8. efter lægd 45 | ||||||
Hoved | 1806D | Aversi45 | K86 | 69 | ||
Hoved | 1806D | Aversi45 | 69 | 55 | ||
Hoved | 1810G | Aversi45 | 55 | 50 | [–] | 60 |
Hoved | 1813K | Aversi45 | 50 | 46 | [–] | 61½ |
Hoved | 1816B | Aversi45 | 46 | 36 | [–] | 61½ |
Hoved | 1819E | Aversi45 | 36 | 29 | [–] | 61½ |
Hoved | 1822H | Aversi45 | 29 | 21 | 1/5 1814 Sjællandske Kongens regiment 8/9 1821 afgået 1823J 2 L R 4/4 gift | 61½ |
[–] Læs selv i original kilde |
Denne side er set 26 gange, 1 besøg i dag.