Maren Kristine Bernharts mand – 63 år
Min morfars mors mors halvsøsters mand
Smed
Jens Peder er søn af Smed Hans Rasmussen og Johanne Rasmussen, født Pedersen.
Jens Peder møder formodentlig Maren Kristine Bernhart i København, de bliver kærester, efter Jens Peder emigrere til USA, invitere han sin kæreste til USA hvor de bliver gift i Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, 1892.
De flytter til Throop, Washington Co., Kansas, hvor Jens Peder er Smed i sin egen smedje. Her får de de første tre børn.
De flytter tilbage til Wisconsin, hvor de tre næste/sidste børn bliver født.
I 1920 flyttet de til en farm cirka 6 mil fra West Plains, Missouri.
Jens (James) Peter dør den 9. september 1933. West Plains, Howell, Missouri, USA. Han har været ude og reparer hegn med sin søn og falder pludselig om og dør.
De får i alt 6 børn.
Jens Peter Rasmussen | ||||
Far: | Hans Rasmussen | |||
Mor: | Johanne Rasmussen | |||
● | ● | |||
Viet: | Maren Kristine Bernhart | |||
Børn: | Alta Irene Rasmussen ● Bernard Gerald Rasmussen ● Johanna Vivian Rasmussen ● Ella Geraldine Rasmussen ● George Clarence Rasmussen ● Harold James Rasmussen | |||
Fakta tidslinje – barn og ung i Danmark
1869 | ● | Født den 1. november 1869. Sværdborg sogn, Præstø amt. |
● | Døbt den 26. december 1869. Sværdborg kirke, Præstø amt. | |
1870 | ● | FT 1870. Sværdborg sogn, Præstø amt. Barn. |
1880 10 år | ● | FT 1880. Sværdborg sogn, Præstø amt. Barn. |
1883 13 år | ● | Konfirmeret den 30. september 1883. Sværdborg kirke, Præstø amt. |
1887 17 år | ● | Lægdsrulle. Sværdborg157 1887L nummer 23. Nota. 1889 EK4D-540 |
1890 20 år | ● | FT 1890. Står ikke i folketællingerne, da han er inde som soldat. (Soldat. 31. marts 1889 – 3. oktober 1890). |
Fakta tidslinje – gift i USA
1891 21 år | ● | Emigreret til Oshkosh, Wisconsin, USA, d. 31. marts 1891 og ankom til USA med skibet “Island”. Forevisningsdato: 31. marts 1891. |
1892 22 år | ❤ | Viet den 16. august 1892. Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA. Med Maren Kristine Bernhart. |
1893 24 år | ● | Barn1 født den 11.november 1893. Throop, Washington Co., Kansas, USA. Alta Irene Dammon (født Rasmussen). |
● Gift med Emil Dietrich Johann Dammon den 20. december 1916. Concordia, Kansas, USA. ● Død den 13. aug. 1985 (91 år gammel). Ozark, Missoury, USA. | ||
1895 25 år | ● | Barn2 født den 28. juni 1895. Throop, Washington Co., Kansas, USA. Bernard Gerald Rasmussen. |
● Gift med Ella Ida Steiner den 20. december 1917. Omro. Wisconsin. USA. ● Død den 4. aug. 1938 (43 år gammel). Appleton, Wisconsin, USA. | ||
1898 28 år | ● | Barn3 født den 26. juli 1898. Throop, Washington Co., Kansas, USA. Johanna Vivian Balderston (født Rasmussen). |
● Gift med Jake Francis Balderston den 3. februar 1918. Beloit, Mitchell County, Kansas, USA. ● Død den 9. september 2000. (102 år gammel). Paonia, Colorado, USA (Rocky Mountain) | ||
1900 30 år | ● | Census 1900. Morganville City, Clay, Kansas, USA. |
1902 32 år | ● | Fars død den 8. september 1902. Sværdborg sogn, Præstø amt, Danmark. Hans Rasmussen (1841-1902) . |
1903 33 år | ● | Barn4 født den 2. september 1903. Omro, Wisconsin, USA. Ella Geraldine Ingalsbe (født Rasmussen). |
● Gift med Harry Otis Ingalsbe den 9. juni 1922. West Plains, Missouri, USA. ● Død den 26. januar 1992. (88 år gammel). Evergreen Cemetery, West Plains, Missouri, USA. | ||
1905 35 år | ● | Barn5 født den 10. marts 1905. Omro, Wisconsin, USA. George Clarence Rasmussen. |
● Gift med Mary Lucille Ingalsbe den 14. februar 1927. ● Død den 12. november 1990 (85 år gammel). Ozark, Missoury, USA. | ||
1910 40 år | ● | Census 1910. Poy Sippi, Waushara, Wisconsin, USA. |
● | Barn6 født den 7. februar 1910. Poy Sippi, Waushare, Wisconsin, USA. Harold James Rasmussen. | |
● Gift med Oma Karine Bauer den 7. oktober 1934. ● Død den 18. november 1976 (66 år gammel). Butler, Bates, Missouri, USA. | ||
● | Mors død den 15. marts 1910. Sværdborg sogn, Præstø amt, Danmark. Johanna Rasmussen født Pedersen (1837-1910). | |
1920 50 år | ● | Census 1920. West Plains, Missouri, USA. |
1930 60 år | ● | Census 1930. Howell, Howell, Missouri, USA. |
Fakta tidslinje – død
1933 63 år | ● | Død den 9. september 1933. West Plains, Howell, Missouri, USA. Af et hjerteanfald. |
● | Begravet den 9. september 1933. Evergreen Cemetery, West Plains, Missouri, USA. | |
Billeder
Lægsrulle
Rulle | Sogn | År | Nr. | Nota |
---|---|---|---|---|
Tilgangsrulle | Sværdborg157 | 1887L | 23 | 1889 EK4D-540 |
År 1889 EK Egentlig Krigstjeneste 4D Ingeniører –Nummer 540 31/3 89 – 3/10 90 | ||||
NB! Egentlig Krigstjeneste i 1889 giver ikke mening, jeg kan ikke finde nogen oplysninger angående en krig i 1889-1890. Men det beviser hvorfor han ikke er i FT 1890 | ||||
United States Census, 1900
De bor på en lejet gård i Sherman Township Morganville city, Clay, Kansas, USA.
- 51. Rasmussen, James P. Head of the family, farmer.
- 52. Rasmussen, Christina, Wife.
- 53. Rasmussen, Alta, daughter.
- 54. Rasmussen, Bernard, son.
- 55. Rasmussen, Hannah (Johanne) daughter.
United States Census, 1920
Farmer i Howell, Howell, Missouri, USA.
- 66. Rasmussen, James P. Head of the family, farmer.
- 67. Rasmussen, Christina, Wife.
- 68. Rasmussen, Ella, daughter.
- 69. Rasmussen, George, son.
- 70. Rasmussen, Harold J. son.
United States Census, 1930
Farmer i Howell, Howell, Missouri, USA.
- 88. Rasmussen, James P. Head of the family, farmer.
- 89. Rasmussen, Christina, Wife.
- 90. Rasmussen, Harold J. son.
Ovenover er nævnt deres datter Ella og hendes mand Harry O. og deres fem børn.
Gravsten
Gravsten for James P.
Jens Peder Rasmussen
Evergreen Cemetery, West Plains, Missouri, USA.