Karolines tip oldefar – 63 år
Farfars mors far
Fisker i Holbæk
Lars Peter Hansen er født i Grevinge og er søn af Jens Hansen og hustru Karen Christensdatter.
Lars Peter Hansen er udlagt barnefader til Karen Kristine Nielsen født Andersen i 1888. Moderen er Karolines tip oldemor, Caroline Kristine Andersen.
Efter fødslen, har Lars Peter og Caroline Kristine, ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre.

| Lars Peter Hansen | ||||
| Far: | Jens Hansen | |||
| Mor: | Karen Christensdatter | |||
| ● | ● | |||
| Viet:1 | Caroline Kristine Andersen | |||
| Børn: | Karen Kristine Andersen | |||
| ● | ● | |||
| Viet:2 | Thora Karoline Agregaard | |||
| Børn: | Hans Kristian Hansen ● Carl Sofus Hansen ● et dødt barn ● Karen Berthine Marie Hansen | |||
Lars Peter Hansen gifter sig med bornholmer pigen, Thora Karoline Agregaard, der er tjenestepige i Tølløse, de får fire børn, de tre der er nævnt her og et barn der er dødt, nævnt i FT 1901.
Fakta tidslinje – barn
| 1871 | ● | Født den 5. juli 1871, Grevinge sogn, Holbæk amt. |
| ● | Døbt den 9. juli 1871, Grevinge kirke, Holbæk amt. | |
| Indsidder Jens Hansen på Engelstrup Mølle og hustru Karen Christensdatter, Grevinge. | ||
| 1880 8 år | ● | FT 1880. Asnæs sogn, Holbæk amt. Sønnesøn. |
| Hos Hans Pedersen og Birthe Pedersdatter, hans farfar med hans anden kone, nabo til hans forældre. | ||
| 1885 14 år | ● | Konfirmeret den 4. oktober 1885. Asnæs kirke, Holbæk amt. |
Fakta tidslinje – ung
| 1888 16 år | ❤ | Undfangelse1 af Karen Kristine Andersen. ca. den 4. april 1888. med Lars Peter Hansen. |
| 17 år | ● | Barn1-1 den 25. december 1888. Vig sogn, Holbæk amt. Karen Kristine Andersen. Uden for ægteskab. |
| 1889 17 år | ● | Lægsrulle 1889. Grevinge sogn, Holbæk amt. 6N25. |
| 1890 18 år | ● | FT 1890. Grevinge sogn, Holbæk amt. Tjenestekarl hos forpagter Jens Jensen. |
Fakta tidslinje – gift
| 1893 21 år | ❤ | Viet2 den 14. maj 1893. Tølløse kirke, Holbæk amt. Med Thora Karoline Agregaard. |
| 22 år | ● | Barn2-2 født den 2. november 1893. Grandløse sogn, Holbæk amt. Hans Kristian Hansen. |
| 1898 27 år | ● | Barn2-3 født den 8. november 1898. Østrestræde 41, Holbæk. Carl Sofus Hansen. |
| 1901 29 år | ● | FT 1901. Søstrædet, Holbæk Købstad. Holbæk amt. Husfader, Arbejdsmand og Husmoder. |
| 1902 30 år | ● | Barn2-4 født den 29. maj 1902. Søstrædet 206, Holbæk. Karen Berthine Marie Hansen. |
| 1906 34 år | ● | FT 1906. Vimmelskaftet, sidehus, Holbæk. Husfader, Fisker og Husmoder. |
| 1930 59 år | ● | FT 1930. Brolæggerstræde 12, stuen, Holbæk Købstad. Holbæk amt. Husfader, Arbejdsmand, Fisker på Holbæk havn og Husmoder. |
Fakta tidslinje – død
| 1935 63 år | ● | Død den 19. februar 1935. Amtssygehuset Holbæk. Holbæk amt. Gift, fisker af Studiestrædet 14, Holbæk. [indskrevet forkert årstal, dato passer]. |
| ● | Begravet den 24. februar 1935. Gl. kirkegård Holbæk, Holbæk. Holbæk amt. | |
Undfangelse af Karen Kristine Andersen
Her under har jeg lavet et skema der viser deres alder ved undfangelse og graviditet af Karen Kristine Andersen, der født d. 25. december 1971. De har altså været 16 år og 17 år.
Undfangelsen er d. 4. april 1888, efter normale omstændigheder. Den 4. april er onsdag efter påske, så mit gæt er i fritiden i påskedagene.
| ⃝ | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | d.5 16 år | d.27 17 år | ||||||||||
| 1888 | 4 ❶ | ❷ | ❸ | 17 år ❹ | 18 år ❺ | ❻ | ❼ | ❽ | 25 ❾ | |||
| Lars Peter Hansen | født den 5. juli 1971 | |||||||||||
| Caroline Kristine Andersen | født den 27. august 1870 | |||||||||||
| Graviditet | ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ | |||||||||||
Lægdsrulle
| Kreds | Rulle | Lægd | År | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. udskriv. | Tillægs | 6 Grævinge | N 1889 | 25 | Flyttes til II 15R17 |
| 2. udskriv. | Tillægs | 15 Grandløse | R 1893 | 17 | 65¼”, Landmand, Platfodet. |
Thora Karoline Agregaard 1896 – 1940
Hans Kone – 71 år
| ● | Født den 11. marts 1869. Vestermarie sogn, Bornholm. | |
| ● | Død den 18. juni 1940. Holbæk Sankt Nikolai sogn, Holbæk amt. Enke af Vimmelskaftet 3, Holbæk. | |
Løs om Skomager Jørgen Larsen på: