A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å – Mors aner – Fars aner
● Karolines Mors aner ◊ ● Karolines Fars aner
S / S Slægtsskab ◊ P Karolines Sted morfars aner ◊ K Kjærsgaard/Kyarsgaard USA
B | Status | |
---|---|---|
Birthe Hansdatter 1777 – 1829 ● | / | 1/11-22 * |
Bodil Katrine Petersen 1846 – 1931 ● | B | 2/1-23 * |
Bodil Madsen født Jensdatter 1849 – 1918 ● | / | 11/1-23 * |
Bodil Marie Larsen 1846 – 1924 P | / | 16/3-23 * |
Bodild Pedersdatter 1767 – 1850 ● | / | 11/1-23 * |
Børge Madsen – Peder Børge Madsen 1926 – 2011 P | B | 7/1-23 * |
TOP |
C | Status | |
---|---|---|
Carl Frederik Pedersen 1866 – 1938 ● | / | 11/1-23 * |
Caroline Kristine Andersen 1870 – 1897 ● | / | 6/1-23 * |
Caroline Licie Antonsdatter 1808 – 1890 ● | / | 10/1-23 * |
Cecilie Bodilline Andersen født Larsen 1868 – 1925 P | B | 24/1-23 * |
Christen Hoelgaard Pedersen 1856 – 1920 S | / | 18/3-23 * |
Christen Jepsen 1827 – 1904 ● | / | 12/1-23 * |
Christen Sørensen 1806 – 1890 ● | / | 15/2-23 * |
Christian Jørgensen 1795 – 1860 ● | / | 19/2-23 * |
Christiane Andersdatter 1817 – 1852 ● | / | *2/1-23 * |
Christensdatter, Karen 1851 – 1889 ● | / | 20/1-23 * |
Christensdatter, Maren 1791 – 1832 ● | / | 16/2-23 * |
Christensen, Petrine Vilhelmine gift Jørgensen 1829 – ● | / | 12/1-23 * |
Christian Villumsen 1797 – 1871 ● | / | 6/1-23 * |
Christiansen, Ellen Catrine 1831 – 1890 ● | / | 13/1-23 * |
Christiansen, Hans Peter 1860 – 1927 ● | / | 13/1-23 * |
Christiansen, Inger Katrine Margrete gift Jepsen 1888 – 1958 ● | B | 12/1-23 * |
Christiansen, Maren Mathilde født Rasmussen 1862 – 1921 ● | / | 13/1-23 * |
Christiansen, Sivert 1799 – 1886 ● | / | 14/1-23 * |
TOP |
E | Status | |
---|---|---|
Ellen Catrine Christiansen 1831 – 1890 ● | / | 13/1-23 * |
Elna Cecilie Jeppesen gift Jensen 1899 – 1963 ● | B | 14/1-23 * |
Elise Henriette Jensen født Jørgensen 1868 -1941 ● | B | 15/1-23 * |
Erna Magdelene gift Madsen født Petersen 1926 – 2014 ● | B | 7/1-23 * |
Ester Marie Nielsen født Jepsen 1921 – 1985 ● | B | 2/1-23 * |
TOP |
G | Status | |
---|---|---|
Gerda Nielsen gift Andersen 1919 – (1990erne) S | B | 22/2-24 * |
TOP |
I | Status | |
---|---|---|
Ingeborg Larsdatter 1801 – 1882 ● | / | 9/2-23 * |
Inger Katrine Margrete Jepsen født Kristiansen 1888 – 1958 ● | B | 12/1-23 * |
TOP |
K | Status | |
---|---|---|
Karen Christensdatter 1851 – 1889 ● | / | 20/1-23 * |
Karen Jensdatter 1817 – 1875 ● | / | 16/2-23 * |
Karen Jensdatter 1772 – ● | / | 17/1-23 * |
Karen Jepsen født Larsdatter 1827 – 1897 ● | / | 12/1-23 * |
Karen Kristine Madsen født Andersen 1901 – P | B | 7/1-23 * |
Karen Kristine Nielsen født Andersen 1888 – 1954 ● | B | 8/1-23 * |
Karen Larsdatter 1801 – 1883 ● | / | 8/2-23 * |
Karen Mortensdatter 1782 – 1930 ● | / | 11/2-23 * |
Karen Nielsen 1851 – 1929 ● | / | 18/1-23 * |
Karen Sophie Nielsen 1837 – 1903 ● | / | 7/11-22 * |
Karen Sofie Pedersdatter 1839 – 1889 ● | / | 18/1-23 * |
Karen Sofie Pedersen født Sivertsen 1866 – 1948 ● | B | 11/1-23 * |
Kjærsgaard, Niels Christensen 1836 – 1917 K | B | 30/3-24 – |
Knud Nielsen 1846 – 1869 ● | / | 17/1-23 * |
Knudsen, Mette Marie 1818 – 1878 ● | / | 22/3-24 * |
Kristensdatter, Maren 1788 – 1866 ● | / | 18/2-23 * |
Kristiansen, Inger Katrine Margrete, gift Jepsen 1888 – 1958 ● | B | 12/1-23 * |
TOP |
O | Status | |
---|---|---|
Olaf Valdemar Pedersen 1890 – 1976 ● | B | 19/1-23 * |
Ole Andersen 1783 – 1850 ● | / | 1/11-22 * |
Ole Sørensen 1770 – 1831 ● | / | 11/2-23 * |
Olsdatter, Marie 1810 – 1888 ● | / | 18/1-23 * |
Olsen, Niels 1913 – 1874 ● | / | 10/1-23 * |
TOP |
R | Status | |
---|---|---|
Rasmusdatter, Ane Katrine 1795 – 1835 ● | / | 8/2-23 * |
Rasmussen, Ane Margrethe født Petersen 1834 – 1903 ● | B | 9/1-23 * |
Rasmussen, Maren Mathilde gift Christiansen 1862 – 1921 ● | / | 13/1-23 * |
Rasmussen, Mathias 1790 – 1848 ● | / | 18/2-23 * |
Rasmussen, Niels Peter 1835 – 1921 ● | B | 9/1-23 * |
Rigmor Viuff født Jepsen 1913 – 1996 S | B | 19/2-24 * |
Riva, Anton 1780 – 1831 ● | / | 10/1-23 * |
TOP |
S | Status | |
---|---|---|
Sidse Mikkelsdatter 1803 – 1867 ● | / | 18/1-23 * |
Sigrid Agnete Madsen født Pedersen 1916 – 1995 S | B | 1/3-24 * |
Simonsdatter, Maren 1810 – 1886 ● | / | 16/1-23 * |
Sivert Christiansen 1799 – 1886 ● | / | 14/1-23 * |
Sivertsen, Karen Sofie gift Pedersen 1866 -1948 ● | B | 11/1-23 * |
Sivertsen, Martha født Hansdatter 1833 – 1912 ● | B | 16/1-23 * |
Sivertsen, Peter Christian 1838 – 1912 ● | B | 16/1-23 * |
Sophie Sørensdatter 1818 – 1880 ● | / | 17/1-23 * |
Svend Arthur Pedersen 1915 – 1986 S | B | 1/3-24 * |
Søren Hansen 1782 – 1844 ● | / | 8/1-23 * |
Sørensdatter, Maren 1808 – 1857 ● | / | 19/2-23 * |
Sørensdatter, Sophie 1818 – 1880 ● | / | 17/1-23 * |
Sørensen, Christen 1806 – 1890 ● | / | 15/2-23 * |
Sørensen, Ole 1770 – 1831 ● | / | 11/2-23 * |
Sørensen, Peder 1807 – 1878 ● (Sognefoged i Tårs) | / | 19/2-23 * |
Sørensen, Peder 1835 – 1877 ● | / | 18/1-23 * |
TOP |
T | Status | |
---|---|---|
Thygesen, Jeppe 1784 – 1861 ● | / | 16/2-23 * |
TOP |
U | Status | |
---|---|---|
Ursula Christine Jeppesen født Larsen 1872 – 1938 ● | / | 9/1-23 * |
Ursula Hansdatter 1791 – 1865 ● | / | 9/2-23 * |
TOP |
V | Status | |
---|---|---|
Villumsen, Christian 1797 – 1871 ● | / | 6/1-23 * |
Villy Nielsen 1916 – 1998 ● | B | 2/1-23 * |
Viuff, Rigmor født Jepsen 1913 – 1996 S | B | 19/2-24 * |
TOP |
Mest populære Tags
Asnæs sogn (10) Bodil Madsen f Jensdatter 1849-1918 (5) Egebjerg sogn (27) Erna Magdelene Madsen født Petersen 1926-2014 (7) Fårevejle sogn (6) Grevinge sogn (7) Højby sogn (28) Hønsinge (7) Inger Katrine Margrete Jepsen f Kristiansen 1888-1958 (8) Jeppe Madsen Jepsen 1887-1948 (8) Karen Christensdatter 1851-1889 (5) Karen Kristine Nielsen f Andersen 1888-1954 (9) Karen Nielsen 1851-1929 (5) Karen Sofie Nielsen født Jørgensen 1837-1903 (5) Karen Sofie Pedersdatter 1839-1889 (6) København (8) Lars Peter Andersen 1847-1936 (5) Lars Peter Hansen 1871-1935 (5) Lønne sogn (6) Marta Marie Petersen 1896-1982 (9) Niels Oluf Nielsen 1887-1937 (7) Nykøbing Sjælland (14) Ny sogn (7) Nørre Asmindrup sogn (28) Odden sogn (12) Olaf Valdemar Pedersen 1890-1976 (10) Peder Christian Nielsen 1846-1925 (5) Sejstrup (7) Strandhusene (6) Vig sogn (52)
Slægtstræ for Karolines mor.
Slægtstræ for Karolines mors Stedfar. – P
Sted Bedste | Sted Olde | tip Sted Olde | 2 x tip Sted Olde | 3 x tip Sted Olde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||||
┌ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
┌ | Hans Madsen | |||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | ||||||||
┌ | Lars Peter Madsen | |||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | Lars Mortensen | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Bodil Marie Larsen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | Ane Mortensdatter | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | ||||||||
┌ | Hans Christian Madsen | |||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | ┌ | Frederik Johansen | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | └ | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Johanne Marie Johansen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Birthe Kirstine Andersen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | ||||||||
┌ | Stedfar: Peter Børge Madsen | |||||||
│ | ||||||||
│ | ||||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | ┌ | Anders Jensen | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | └ | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | ┌ | Jens Peter Olaf Andersen | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | ┌ | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | ||||
│ | │ | │ | │ | Sidse Marie Olsdatter | ||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | └ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | └ | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Karen Kristine Madsen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | ┌ | Lars Andersen | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | │ | |||||
│ | │ | │ | └ | |||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Cecilie Bodilline Andersen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | ┌ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | │ | ||||||
│ | │ | Karen Larsen | ||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | │ | |||||||
│ | └ | |||||||
│ | ||||||||
Lilian Eli Nielsen født Jensen 1946 | x | |||||||
x | ||||||||
x | ||||||||
X | ||||||||
Sted Bedste | Sted Olde | tip Sted Olde | 2 x tip Sted Olde | 3 x tip Sted Olde |
d.d. Anmærkninger fra kirkebog ved Knud Dahl Nielsens fødsel.