Karolines 3 x tip Oldemor – 48 år
Farmors mors mors mors mor
Sognefoged kone.
Maren Sørensdatter er Født den 8. juli 1808. Stokkemarke sogn, Maribo amt. Hun er datter af Søren Andersen og Anne Margrethe Madsdatter.
Hun bliver gift den 25. oktober 1833. Tårs kirke, Maribo amt, med Peder Sørensen, som bliver Sognefoged i Tårs. De får syv børn, deres første datter er Karolines 2 x tip oldemor, Ane Margrethe Pedersdatter.
Maren Sørensdatter dør den 7. januar 1857 og bliver begravet på Taars kirkegård.

| Maren Sørensdatter | ||||
| Far: | Søren Andersen | |||
| Mor: | Anne Margrethe Madsdatter | |||
| ● | ● | |||
| Viet: | Peder Sørensen | |||
| Børn: | Ane Margrethe Pedersdatter ● Ane Marie Pedersdatter ● Ane Magdalena Pedersdatter ● Søren Pedersen ● Dorthe Kirstine Pedersdatter ● Rasmus Pedersen ● Johanne Emilie Pedersdatter | |||
Fakta tidslinje – barn
| 1808 | ● | Født den 8. juli 1808. Stokkemarke sogn, Maribo amt. |
| ● | Døbt 12de søndag efter trefoldighed, den 4. september 1808. Stokkemarke kirke, Maribo amt. | |
| 1823 14 år | ● | Konfirmeret den 6. april 1823. Stokkemarke kirke, Maribo amt. |
Fakta tidslinje – gift
| 1833 25 år | ❤ | Viet den 25. oktober 1833. Tårs kirke, Maribo amt. Med Peder Sørensen. |
| 1834 25 år | ● | FT 1834. Tårs sogn, Maribo amt. Gaardmand og hans kone. |
| ● | Barn1 født den 21. april 1834. Tårs sogn, Maribo amt. Ane Margrethe Pedersdatter. | |
| 1836 28 år | ● | Barn2 født den 15. december 1836. Tårs sogn, Maribo amt. Ane Marie Pedersdatter. |
| 1838 30 år | ● | Barn3 født den 31. december 1838. Tårs sogn, Maribo amt. Ane Magdalena Pedersdatter. |
| 1840 31 år | ● | FT 1840. Tårs sogn, Maribo amt. Gaardmand og hans kone. |
| 1842 34 år | ● | Barn4 født den 6. december 1842. Tårs sogn, Maribo amt. Søren Pedersen. |
| 1844 36 år | ● | Barn5 født den 13. november 1844. Tårs sogn, Maribo amt. Dorthe Kirstine Pedersdatter. |
| 1845 36 år | ● | FT 1845. Tårs sogn, Maribo amt. Gaardmand og sognefoged og hans kone. |
| 1847 39 år | ● | Barn6 født den 28. august 1847. Tårs sogn, Maribo amt. Rasmus Pedersen. |
| 1849 40 år | ● | Barn7 født den 15. juni 1849. Tårs sogn, Maribo amt. Johanne Emilie Pedersdatter. |
| 1850 41 år | ● | FT 1850. Tårs sogn, Maribo amt. Gaardmand, sognefoged og hans kone. |
| 1855 46 år | ● | FT 1855. Tårs sogn, Maribo amt. Husfader, Gaardmand, sognefoged og hans kone. |
Fakta tidslinje – død
| 1857 48 år | ● | Død den 7. januar 1857. Tårs sogn, Maribo amt. Gift, Gårdmand og Sognefoged Peder Sørensens kone i Taars. |
| ● | Begravet den 14. januar 1857. Tårs sogn, Maribo amt. | |