Søstrene Ellen Kristine og Inger Kristine Bernhardsdatter, med familie.
Kan de genkende nogen? Så skriv en kommentar.
Nr | Navn | Nota |
1 | ||
2 | ||
3 | Johanne Marie Hansine Christensen født Olsen (1894-1966) | Gift med nr. 4. |
4 | Jens Jørgen Christensen (1889) | Gift med nr. 3. |
5 | Nielsine Olsen (1885-1961) | Svigerdatter til nr. 6, gift med sønnen Ole Peder Olsen (1884-1964). |
6 | Inger Kirstine Olsen født Bernhardsdatter. (1859-1952). | |
7 | ||
8 | Ellen Kristine Larsen født Bernhardsdatter. (1855-1931). | |
9 | ||
10 | Vilhelmine Augusta Kristine Olsen født Brangstrup (1897) | Svigerdatter til nr. 6, gift med sønnen Anders Christian Olsen (1896-1987). |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Hans Peter Jensen (1888-1980) | Gift med nr. 16 og svigersøn til nr. 6. |
16 | Anna Maren Kristine Jensen født Olsen (1887-1951) | Datter til nr. 6 og gift med nr. 15. |
17 | ||
18 | Astrid Margrethe Olsen (1909) | Datter af nr. 5 og Ole Peder Olsen (1884-1964). barnebarn af nr. 6. |
19 | Ingrid Oline Olsen (1906) | Datter af nr. 5 og Ole Peder Olsen (1884-1964). barnebarn af nr. 6. |
20 | Jens Juul Jensen (1909-1942) | Søn af nr. 15 og 16, barnebarn af nr. 6. |
21 | Marie Olsen (1913) | Datter af nr. 5 og Ole Peder Olsen (1884-1964). barnebarn af nr. 6. |
22 | Hans Ove Jensen (1917-1997) | Søn af nr. 15 og 16, barnebarn af nr. 6. |
23 | Inge Gerda Jensen (1911-1996) | Datter af nr. 15 og 16, barnebarn af nr. 6. |
24 | ||
Denne side er set 34 gange, 1 besøg i dag.